Bảng giá xe Lexus tại Lexus Trung Tâm Sài Gòn, cập nhật tháng 04 năm 2026.
| Dòng xe | Phiên bản | Giá |
|---|---|---|
| Lexus ES | ES 250 | 2.360.000.000 ₫ |
| ES 250 F Sport | 2.450.000.000 ₫ | |
| ES 300h | 3.140.000.000 ₫ | |
| Lexus LS | LS 500 | 7.650.000.000 ₫ |
| LS 500h | 8.360.000.000 ₫ | |
| Lexus NX | NX 350 F Sport | 3.130.000.000 ₫ |
| NX 350h | 3.420.000.000 ₫ | |
| Lexus RX | RX350h Premium | 3.350.000.000 ₫ |
| RX350h Luxury | 4.140.000.000 ₫ | |
| RX 500h F Sport Performance | 4.940.000.000 ₫ | |
| Lexus GX | GX 550M | 6.400.000.000 ₫ |
| GX 550 | 6.250.000.000 ₫ | |
| Lexus LX600 | LX 600 Urban | 8.590.000.000 ₫ |
| LX 600 Sport | 8.840.000.000 ₫ | |
| LX 600 Vip | 9.700.000.000 ₫ | |
| Lexus LM | LM 500h (6 chỗ) | 7.290.000.000 ₫ |
| LM 500h (4 chỗ) | 8.710.000.000 ₫ |
