Bảng giá xe Lexus tại Lexus Trung Tâm Sài Gòn, cập nhật tháng 05 năm 2026.
| Dòng xe | Phiên bản | Giá |
|---|---|---|
| Lexus ES | ES 350h Premium | 2.360.000.000 ₫ (Giá dự kiến) |
| ES 350h Luxury | 2.580.000.000 ₫ (Giá dự kiến) | |
| ES 500e BEV Thuần Điện | 3.140.000.000 ₫ (Giá dự kiến) | |
| Lexus LS | LS 500h | 8.030.000.000 ₫ |
| Lexus NX | NX 350h | 3.420.000.000 ₫ |
| Lexus RX | RX350h Premium | 3.350.000.000 ₫ |
| RX350h Luxury | 4.140.000.000 ₫ | |
| RX 500h F Sport Performance | 4.940.000.000 ₫ | |
| Lexus GX | GX 550 (Cửa trời đơn) | 6.400.000.000 ₫ |
| GX 550 (Cửa trời toàn cảnh) | 6.450.000.000 ₫ | |
| Lexus LX600 | LX 600 Urban | 8.590.000.000 ₫ |
| LX 600 Vip | 9.700.000.000 ₫ | |
| Lexus LM | LM 500h (6 chỗ) | 7.530.000.000 ₫ |
| LM 500h (4 chỗ) | 8.950.000.000 ₫ |
